U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

D37, Marinbrod, Graberje, Grad Petrinja, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska

Magnituda: 3.6 ML
Dubina: 10 km
Datum: 01.01.2021.
Vrijeme: 04:52:54

Lokacija

Mjesto: Marinbrod
Općina: Grad Petrinja
Županija: Sisačko-moslavačka županija
Latituda: ≈ 45.39°
Longituda: ≈ 16.15°

Detalji

EMSC ID: 934878
Event ID: 20210101_0000043

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
2 5 km ≈ 485 m Marinbrod 17.01.2021. 19:03:06
2.4 2 km ≈ 485 m Marinbrod 22.04.2021. 13:18:47
2.9 8 km ≈ 691 m Marinbrod Grad Petrinja 10.03.2021. 12:42:30
1.3 16 km ≈ 691 m Marinbrod 13.09.2023. 03:15:24
1.7 2 km ≈ 691 m Marinbrod Grad Petrinja 02.01.2021. 22:53:25
1.3 2 km ≈ 691 m Marinbrod 05.03.2022. 16:11:48
1.7 1 km ≈ 691 m Marinbrod Grad Petrinja 08.01.2021. 11:05:17
1.3 2 km ≈ 691 m Marinbrod 18.04.2021. 21:58:05
2.7 6 km ≈ 844 m Glinska Poljana Grad Petrinja 15.01.2021. 02:13:50
3.1 7 km ≈ 844 m Glinska Poljana Grad Petrinja 07.12.2022. 02:03:22
1.4 1 km ≈ 844 m Glinska Poljana Grad Petrinja 30.04.2021. 11:06:07
1.8 4 km ≈ 844 m Marinbrod 06.01.2021. 10:44:17
1.7 8 km ≈ 971 m Graberje Grad Petrinja 23.07.2022. 00:06:02
2.7 5 km ≈ 971 m Graberje Grad Petrinja 13.02.2021. 05:19:31
1.6 1 km ≈ 971 m Graberje Grad Petrinja 31.12.2020. 22:52:32

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)