U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Gornje Jame, Grad Glina, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska

Magnituda: 3.2 ML
Dubina: 5 km
Datum: 09.08.2021.
Vrijeme: 22:00:11

Lokacija

Županija: Sisačko-moslavačka županija
Latituda: ≈ 45.4°
Longituda: ≈ 16.13°

Detalji

EMSC ID: 1021505
Event ID: 20210809_0000188

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
2.7 6 km ≈ 485 m Glinska Poljana Grad Petrinja 15.01.2021. 02:13:50
3.1 7 km ≈ 485 m Glinska Poljana Grad Petrinja 07.12.2022. 02:03:22
1.4 1 km ≈ 485 m Glinska Poljana Grad Petrinja 30.04.2021. 11:06:07
1.6 27.1 km ≈ 691 m Glinska Poljana 29.06.2024. 14:48:26
2.4 2 km ≈ 691 m Glinska Poljana Grad Petrinja 30.06.2021. 03:53:39
2 1 km ≈ 691 m Glinska Poljana Grad Petrinja 27.01.2021. 07:54:04
1.7 13 km ≈ 844 m Donje Jame 28.12.2020. 07:40:38
3.5 10 km ≈ 844 m Donje Jame 30.12.2020. 04:14:09
3.8 15 km ≈ 844 m Donje Jame 10.01.2021. 12:58:17
2.2 5 km ≈ 844 m 01.01.2021. 18:47:49
2 5 km ≈ 844 m Marinbrod 17.01.2021. 19:03:06
2.8 2 km ≈ 844 m 29.06.2021. 13:55:28
2.4 2 km ≈ 844 m Marinbrod 22.04.2021. 13:18:47
2.9 8 km ≈ 970 m Marinbrod Grad Petrinja 10.03.2021. 12:42:30
1.5 26 km ≈ 970 m 12.05.2021. 20:54:20
1.3 16 km ≈ 970 m Marinbrod 13.09.2023. 03:15:24
1.7 2 km ≈ 970 m Marinbrod Grad Petrinja 02.01.2021. 22:53:25
1.1 1 km ≈ 970 m 08.07.2021. 02:15:29
1.3 2 km ≈ 970 m 04.01.2021. 22:49:36
1.3 15 km ≈ 970 m 31.12.2020. 00:01:07
1.7 1 km ≈ 970 m Marinbrod Grad Petrinja 08.01.2021. 11:05:17
1.4 2 km ≈ 970 m 13.01.2021. 07:19:02

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)