U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

D36, Šišinec, Općina Pokupsko, Zagrebačka županija, Hrvatska

Magnituda: 1.7 ML
Dubina: 12 km
Datum: 05.05.2022.
Vrijeme: 11:41:12

Lokacija

Mjesto: Šišinec
Općina: Općina Pokupsko
Županija: Zagrebačka županija
Latituda: ≈ 45.48°
Longituda: ≈ 16.05°

Detalji

EMSC ID: 1125300
Event ID: 20220505_0000080

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
1.6 1 km ≈ 0 m Šišinec Općina Pokupsko 08.05.2021. 22:51:32
1.6 10 km ≈ 0 m Šišinec Općina Pokupsko 27.01.2021. 22:59:57
1.6 17 km ≈ 0 m Šišinec Općina Pokupsko 12.05.2022. 22:18:09
1.7 1 km ≈ 484 m Zaloj, Cavrići 07.01.2021. 14:51:21
2.1 10 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 14.01.2021. 03:17:44
1.5 1 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 09.05.2021. 06:06:54
1.4 2 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 01.01.2021. 06:00:38
1.7 1 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 15.01.2021. 06:30:12
1.7 1 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 18.06.2022. 08:10:19
1.4 1 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 02.01.2021. 00:38:56
1.4 1 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 18.01.2021. 01:27:13
1.4 2 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 24.11.2021. 21:22:23
1.8 9 km ≈ 691 m Zaloj 15.06.2021. 06:48:04
1.8 14 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 28.12.2020. 07:06:41
1.4 1 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 03.01.2021. 11:08:53
1.9 10 km ≈ 691 m Zaloj 03.01.2021. 12:08:58
1.4 1 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 27.01.2021. 04:42:31
1.7 2 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 30.12.2020. 08:57:10
1.6 1 km ≈ 691 m Zaloj 01.02.2021. 16:31:12
1.7 1 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 05.01.2021. 17:17:06
1.7 9 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 13.08.2021. 01:04:39
1.4 1 km ≈ 691 m Zaloj 19.08.2021. 10:30:00
1.5 0 km ≈ 691 m Hotnja Općina Pokupsko 19.04.2025. 16:56:57
1.4 6 km ≈ 691 m Zaloj 09.01.2021. 00:40:47
1.8 1 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 11.04.2021. 12:44:35
1.7 3 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 31.12.2020. 09:45:38
1.4 4 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 25.02.2021. 22:24:27
1.8 12 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 31.12.2020. 22:37:28
1.2 0 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 01.01.2021. 00:38:41
1.6 1 km ≈ 691 m Općina Pokupsko 12.01.2021. 20:36:17
1.2 1 km ≈ 844 m Hotnja, Mareković Općina Pokupsko 15.01.2021. 02:17:10
1.9 2 km ≈ 844 m Hotnja, Mareković Općina Pokupsko 03.01.2021. 02:13:39
2.2 2 km ≈ 844 m Općina Pokupsko 05.01.2021. 13:36:51
1.4 0 km ≈ 844 m Šišinec 03.01.2021. 13:05:48
1.7 3 km ≈ 844 m Zaloj, Trdenići 10.04.2022. 12:26:10
2.5 5 km ≈ 844 m Šišinec 21.04.2021. 01:36:00

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)