U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Goliš, Budak, Mjesni odbor Dankovec, Gradska četvrt Gornja Dubrava, Zagreb, Grad Zagreb, 20040, Hrvatska

Magnituda: 1.8 ML
Dubina: 8.3 km
Datum: 07.07.2023.
Vrijeme: 19:54:25

Lokacija

Latituda: ≈ 45.8789°
Longituda: ≈ 16.0636°

Detalji

EMSC ID: 1525951
Event ID: 20230707_0000226

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
1.1 1 km ≈ 639 m 01.09.2022. 03:07:26
1.3 2 km ≈ 639 m 09.04.2020. 05:30:44
1.5 1 km ≈ 639 m 12.04.2020. 03:20:35
1.2 1 km ≈ 639 m 20.05.2020. 06:50:58
1.2 2 km ≈ 688 m 15.11.2021. 19:31:40
1.6 0 km ≈ 770 m 01.03.2024. 11:05:57
1.6 0 km ≈ 770 m 01.03.2024. 11:05:57
1.1 1 km ≈ 786 m 14.10.2022. 00:20:23
2 8 km ≈ 786 m 20.05.2020. 20:28:19
2 7 km ≈ 826 m 19.03.2023. 19:56:56
1.8 5 km ≈ 898 m 22.11.2020. 06:00:11
3.3 4 km ≈ 898 m 22.03.2020. 10:11:57
1 4 km ≈ 898 m 06.06.2020. 04:00:21
1.9 8 km ≈ 986 m 07.03.2024. 01:55:05

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)