U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

33036, Donje Jame, Grad Glina, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska

Magnituda: 2.8 ML
Dubina: 10 km
Datum: 12.01.2021.
Vrijeme: 04:33:48

Lokacija

Mjesto: Donje Jame
Županija: Sisačko-moslavačka županija
Latituda: ≈ 45.43°
Longituda: ≈ 16.12°

Detalji

EMSC ID: 937911
Event ID: 20210112_0000033

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
2.4 4 km ≈ 485 m Stankovac, Krkovići 06.05.2021. 03:40:03
1.5 1 km ≈ 485 m Stankovac, Krkovići 01.01.2021. 23:53:44
3.5 3 km ≈ 485 m Slana Grad Petrinja 14.02.2021. 00:21:18
3.1 5 km ≈ 485 m Slana Grad Petrinja 09.03.2021. 09:21:06
1.6 1 km ≈ 691 m 26.05.2021. 11:58:59
1.5 1 km ≈ 691 m Slana Grad Petrinja 17.01.2021. 00:10:13
3.1 6 km ≈ 691 m 08.06.2021. 16:22:43
3.4 8 km ≈ 691 m Slana Grad Petrinja 19.01.2023. 17:30:19
1.9 7 km ≈ 691 m Slana Grad Petrinja 07.01.2022. 05:49:17
1.9 2 km ≈ 691 m 12.03.2023. 06:17:41
1.6 1 km ≈ 691 m Slana Grad Petrinja 14.02.2021. 06:02:32
2 0.6 km ≈ 844 m Brkiševina 27.09.2024. 10:00:45
3.6 3 km ≈ 844 m Slana, Hrpačići Grad Petrinja 01.08.2022. 02:04:44
1.9 16 km ≈ 844 m Brkiševina 30.12.2020. 09:38:15
1.6 1 km ≈ 844 m Brkiševina 05.01.2021. 18:25:14
1.5 1 km ≈ 844 m Slana, Hrpačići Grad Petrinja 01.03.2021. 03:29:47
1.5 2 km ≈ 844 m 03.11.2021. 06:42:07
1.9 5 km ≈ 844 m Donje Jame 08.06.2021. 16:25:16
1.1 1 km ≈ 844 m 05.01.2021. 03:11:11
1.1 0 km ≈ 844 m Donje Jame 01.04.2021. 20:58:33
1.6 1 km ≈ 844 m 17.04.2022. 19:42:13
1.7 3 km ≈ 844 m 14.09.2021. 06:31:44
3.4 10 km ≈ 970 m Stankovac, Krkovići 16.01.2021. 10:59:30
1.4 9 km ≈ 970 m Glinska Poljana Grad Petrinja 31.12.2020. 04:54:12

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)