U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Pavlasi, Donja Bučica, Grad Glina, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska

Magnituda: 1.7 ML
Dubina: 13 km
Datum: 01.10.2022.
Vrijeme: 05:23:23

Lokacija

Mjesto: Pavlasi
Županija: Sisačko-moslavačka županija
Latituda: ≈ 45.44°
Longituda: ≈ 15.98°

Detalji

EMSC ID: 1174377
Event ID: 20221001_0000028

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
1.2 1 km ≈ 485 m Donja Bučica 15.08.2023. 05:47:33
2.6 2 km ≈ 691 m 13.03.2021. 19:59:28
1.4 0 km ≈ 691 m Gornja Bučica 06.08.2024. 20:41:59
1.6 1 km ≈ 691 m 22.04.2021. 14:15:20
1.5 1 km ≈ 691 m Svinjica 20.02.2021. 18:50:53
1.3 4 km ≈ 844 m Desni Degoj Grad Glina 13.08.2021. 02:36:15
1.4 9 km ≈ 844 m Donja Bučica 30.01.2022. 20:28:41
1.6 1 km ≈ 844 m 10.08.2021. 21:53:18

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)