U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Područna škola Hotnja, 31203, Cavrići, Hotnja, Općina Pokupsko, Zagrebačka županija, Hrvatska

Magnituda: 1.3 ML
Dubina: 10 km
Datum: 10.01.2021.
Vrijeme: 02:38:02

Lokacija

Mjesto: Hotnja, Cavrići
Općina: Općina Pokupsko
Županija: Zagrebačka županija
Latituda: ≈ 45.51°
Longituda: ≈ 16.05°

Detalji

EMSC ID: 937311
Event ID: 20210110_0000013

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
1.7 1 km ≈ 0 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 10.05.2021. 05:25:10
1.6 1 km ≈ 0 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 14.10.2021. 11:18:49
1.7 12 km ≈ 0 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 13.05.2021. 07:15:07
1.9 3 km ≈ 0 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 16.11.2021. 12:13:52
1.5 1 km ≈ 0 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 25.01.2021. 08:34:33
1.8 12 km ≈ 0 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 30.01.2023. 07:22:14
2.6 9 km ≈ 0 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 30.12.2020. 13:34:10
1.8 4 km ≈ 0 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 04.02.2021. 09:17:44
1.3 1 km ≈ 0 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 15.10.2022. 14:31:17
1.4 2 km ≈ 0 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 13.03.2024. 16:29:42
1.8 15 km ≈ 0 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 31.12.2020. 12:33:16
2.4 2 km ≈ 0 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 09.03.2021. 02:25:56
1.5 27 km ≈ 484 m Hotnja, Gajdeki Općina Pokupsko 29.12.2020. 22:15:27
1.6 3 km ≈ 691 m Hotnja Općina Pokupsko 04.01.2021. 18:53:56
1.4 8 km ≈ 691 m Hotnja Općina Pokupsko 13.02.2021. 03:36:14
1.6 0 km ≈ 691 m Hotnja Općina Pokupsko 09.01.2021. 08:35:26
1.9 14 km ≈ 844 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 01.01.2021. 19:09:55
1.9 14 km ≈ 844 m Hotnja, Cavrići Općina Pokupsko 30.12.2020. 08:41:18
2.4 10 km ≈ 844 m Hotnja, Mareković Općina Pokupsko 02.01.2021. 00:20:03
1.1 1 km ≈ 844 m Hotnja, Mareković Općina Pokupsko 04.01.2021. 16:54:41
1.8 1 km ≈ 844 m Hotnja Općina Pokupsko 06.01.2021. 10:30:47
1.8 1 km ≈ 844 m Hotnja Općina Pokupsko 31.12.2020. 18:50:48

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)