U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Kupska, Hrtići, Općina Pokupsko, Zagrebačka županija, Hrvatska

Magnituda: 1.9 ML
Dubina: 2 km
Datum: 24.01.2021.
Vrijeme: 14:28:35

Lokacija

Mjesto: Hrtići
Općina: Općina Pokupsko
Županija: Zagrebačka županija
Latituda: ≈ 45.49°
Longituda: ≈ 16.03°

Detalji

EMSC ID: 941863
Event ID: 20210124_0000150

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
1.2 3 km ≈ 484 m Pokupsko, Sunčev Brijeg Općina Pokupsko 11.03.2021. 02:33:53
1.4 1 km ≈ 484 m Pokupsko, Sunčev Brijeg Općina Pokupsko 16.01.2021. 17:33:58
1.8 1 km ≈ 484 m Pokupsko, Sunčev Brijeg Općina Pokupsko 18.01.2021. 09:58:49
1.6 1 km ≈ 484 m Pokupsko, Sunčev Brijeg Općina Pokupsko 02.01.2021. 14:01:40
1.4 1 km ≈ 484 m Pokupsko, Sunčev Brijeg Općina Pokupsko 03.01.2021. 23:32:21
2.2 2 km ≈ 484 m Općina Pokupsko 05.01.2021. 13:36:51
1.3 1 km ≈ 484 m Pokupsko, Sunčev Brijeg Općina Pokupsko 05.02.2021. 22:08:46
1.9 1 km ≈ 484 m Pokupsko, Sunčev Brijeg Općina Pokupsko 30.12.2020. 17:50:51
1.6 1 km ≈ 484 m Pokupsko, Sunčev Brijeg Općina Pokupsko 15.02.2022. 01:41:10
1.1 1 km ≈ 484 m Pokupsko, Sunčev Brijeg Općina Pokupsko 02.03.2021. 04:08:38
1.8 2 km ≈ 484 m Pokupsko, Sunčev Brijeg Općina Pokupsko 01.05.2021. 19:50:46
1.5 4 km ≈ 844 m Gladovec Pokupski, Antolovići Općina Pokupsko 28.12.2020. 09:59:58
1.8 1 km ≈ 844 m Hotnja Općina Pokupsko 06.01.2021. 10:30:47
1.3 5 km ≈ 844 m Gladovec Pokupski, Antolovići Općina Pokupsko 31.12.2020. 15:07:57
1.2 0 km ≈ 844 m Gladovec Pokupski, Antolovići Općina Pokupsko 10.05.2022. 00:30:43
1.8 1 km ≈ 844 m Hotnja Općina Pokupsko 31.12.2020. 18:50:48
1.7 14 km ≈ 844 m Slatina Pokupska, Andrijevići 19.01.2021. 09:30:28
1.7 1 km ≈ 844 m Zaloj, Cavrići 07.01.2021. 14:51:21
3.4 10 km ≈ 844 m Slatina Pokupska, Andrijevići 31.12.2020. 11:42:02
2.1 10 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 14.01.2021. 03:17:44
1.5 1 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 09.05.2021. 06:06:54
1.4 2 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 01.01.2021. 06:00:38
1.7 1 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 15.01.2021. 06:30:12
1.7 1 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 18.06.2022. 08:10:19
1.4 1 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 02.01.2021. 00:38:56
1.4 1 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 18.01.2021. 01:27:13
1.4 2 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 24.11.2021. 21:22:23
1.8 14 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 28.12.2020. 07:06:41
1.4 1 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 03.01.2021. 11:08:53
1.4 1 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 27.01.2021. 04:42:31
1.7 2 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 30.12.2020. 08:57:10
1.7 1 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 05.01.2021. 17:17:06
1.7 9 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 13.08.2021. 01:04:39
1.5 0 km ≈ 969 m Hotnja Općina Pokupsko 19.04.2025. 16:56:57
1.8 1 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 11.04.2021. 12:44:35
1.7 3 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 31.12.2020. 09:45:38
1.4 4 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 25.02.2021. 22:24:27
1.8 12 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 31.12.2020. 22:37:28
1.2 0 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 01.01.2021. 00:38:41
1.6 1 km ≈ 969 m Općina Pokupsko 12.01.2021. 20:36:17

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)