U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Graberje, Grad Petrinja, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska

Magnituda: 2 ML
Dubina: 5.6 km
Datum: 30.09.2023.
Vrijeme: 17:26:35

Lokacija

Mjesto: Graberje
Županija: Sisačko-moslavačka županija
Latituda: ≈ 45.39°
Longituda: ≈ 16.18°

Detalji

EMSC ID: 1560305
Event ID: 20230930_0000136

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
2 9 km ≈ 0 m Graberje Grad Petrinja 31.12.2020. 13:48:07
1.7 8 km ≈ 485 m Graberje Grad Petrinja 23.07.2022. 00:06:02
1.6 14 km ≈ 485 m Gora Grad Petrinja 02.01.2021. 21:03:36
2.7 5 km ≈ 485 m Graberje Grad Petrinja 13.02.2021. 05:19:31
1.6 1 km ≈ 485 m Graberje Grad Petrinja 31.12.2020. 22:52:32
1.5 1 km ≈ 691 m Gora, Marinovići Grad Petrinja 09.07.2022. 04:16:15
1.4 1 km ≈ 691 m Graberje Grad Petrinja 04.01.2021. 03:04:20
1.9 14 km ≈ 691 m Gora, Marinovići Grad Petrinja 26.03.2023. 23:34:57
1.8 5 km ≈ 844 m Marinbrod Grad Petrinja 01.01.2021. 05:37:06
1.8 7.8 km ≈ 971 m Sibić, Paraći 24.09.2023. 04:07:35
1.4 0 km ≈ 971 m Sibić, Paraći Grad Petrinja 04.01.2021. 20:29:16

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)