U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Gora, Grad Petrinja, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska

Magnituda: 1.6 ML
Dubina: 14 km
Datum: 02.01.2021.
Vrijeme: 21:03:36

Lokacija

Mjesto: Gora
Općina: Grad Petrinja
Županija: Sisačko-moslavačka županija
Latituda: ≈ 45.39°
Longituda: ≈ 16.19°

Detalji

EMSC ID: 935357
Event ID: 20210102_0000203

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
1.8 7.8 km ≈ 485 m Sibić, Paraći 24.09.2023. 04:07:35
2 5.6 km ≈ 485 m Graberje 30.09.2023. 17:26:35
1.4 0 km ≈ 485 m Sibić, Paraći Grad Petrinja 04.01.2021. 20:29:16
2 9 km ≈ 485 m Graberje Grad Petrinja 31.12.2020. 13:48:07
1.5 1 km ≈ 844 m Gora, Marinovići Grad Petrinja 09.07.2022. 04:16:15
1.9 14 km ≈ 844 m Gora, Marinovići Grad Petrinja 26.03.2023. 23:34:57
1.5 1 km ≈ 844 m Luščani, Šanja Grad Petrinja 18.01.2021. 18:37:48
1.4 1 km ≈ 844 m Graberje Grad Petrinja 04.01.2021. 03:04:20
2.5 10 km ≈ 971 m Strašnik, Brđani Grad Petrinja 16.10.2021. 18:46:21
1.7 8 km ≈ 971 m Graberje Grad Petrinja 23.07.2022. 00:06:02
3.5 10 km ≈ 971 m Strašnik, Brđani Grad Petrinja 29.12.2020. 21:07:30
2.7 5 km ≈ 971 m Graberje Grad Petrinja 13.02.2021. 05:19:31
1.7 4 km ≈ 971 m Strašnik, Brđani Grad Petrinja 08.01.2021. 05:05:36
1.6 1 km ≈ 971 m Graberje Grad Petrinja 31.12.2020. 22:52:32

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)