U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Gradišće, Bačun, Gradska četvrt Podsljeme, Zagreb, Grad Zagreb, 10166, Hrvatska

Magnituda: 0.9 ML
Dubina: 1 km
Datum: 03.04.2020.
Vrijeme: 03:48:02

Lokacija

Latituda: ≈ 45.86°
Longituda: ≈ 15.99°

Detalji

EMSC ID: 844621
Event ID: 20200403_0000121

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
1.2 1 km ≈ 0 m 20.04.2020. 08:30:36
2.2 9 km ≈ 481 m 22.09.2020. 02:37:51
2.8 4.6 km ≈ 674 m 07.03.2024. 01:58:24
1.3 7 km ≈ 691 m 22.09.2020. 08:08:36
1.4 3 km ≈ 691 m 03.10.2020. 12:35:26
0.8 1 km ≈ 691 m 04.05.2020. 23:23:02
1.4 1 km ≈ 691 m 22.06.2020. 00:02:04
0.7 1 km ≈ 691 m 11.04.2020. 20:52:23
1.5 1 km ≈ 691 m 01.09.2021. 07:03:01
1.6 6 km ≈ 842 m 02.12.2022. 14:47:31
1.4 5 km ≈ 842 m 16.10.2020. 00:33:43
1.3 7 km ≈ 842 m 09.12.2022. 21:03:52
1.4 4 km ≈ 842 m 16.11.2020. 14:31:02
1.2 5 km ≈ 842 m 18.11.2020. 19:15:51
5 10 km ≈ 842 m 22.03.2020. 07:01:20
3.1 7 km ≈ 842 m 22.03.2020. 09:04:01
0.5 1 km ≈ 842 m 05.04.2020. 03:45:38
0.7 6 km ≈ 842 m 12.04.2020. 10:26:11
1 8 km ≈ 842 m 18.08.2021. 18:57:09
1.8 6 km ≈ 962 m 21.05.2020. 14:05:55
1.8 9 km ≈ 963 m 07.03.2024. 12:33:25

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)