U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Jump-Line, Gradska četvrt Podsljeme, Zagreb, Grad Zagreb, 10166, Hrvatska

Magnituda: 1.8 ML
Dubina: 6 km
Datum: 21.05.2020.
Vrijeme: 14:05:55

Lokacija

Latituda: ≈ 45.86°
Longituda: ≈ 16.01°

Detalji

EMSC ID: 860020
Event ID: 20200521_0000109

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
1.8 9 km ≈ 14 m 07.03.2024. 12:33:25
2.6 8 km ≈ 320 m 08.03.2024. 20:45:42
2.8 4.6 km ≈ 472 m 07.03.2024. 01:58:24
2.2 9 km ≈ 481 m 22.09.2020. 02:37:51
0.6 4 km ≈ 691 m 14.09.2020. 21:13:46
1.6 11 km ≈ 691 m 16.11.2020. 00:01:54
0.9 5 km ≈ 691 m 07.06.2020. 02:47:20
1.6 6 km ≈ 842 m 02.12.2022. 14:47:31
1.4 5 km ≈ 842 m 16.10.2020. 00:33:43
1.4 5 km ≈ 842 m 11.11.2020. 10:27:57
5.4 10 km ≈ 842 m 22.03.2020. 06:24:02
5 10 km ≈ 842 m 22.03.2020. 07:01:20
0.7 6 km ≈ 842 m 12.04.2020. 10:26:11
2.4 16 km ≈ 842 m 01.05.2021. 23:43:55
1.5 7 km ≈ 912 m 11.03.2024. 14:25:48
1.5 6 km ≈ 962 m 09.12.2022. 21:09:59
0.9 1 km ≈ 962 m 03.04.2020. 03:48:02
1.2 1 km ≈ 962 m 20.04.2020. 08:30:36

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)