U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Petrinja, Grad Petrinja, Sisačko-moslavačka županija, 44250, Hrvatska

Magnituda: 2.2 ML
Dubina: 10 km
Datum: 09.03.2022.
Vrijeme: 19:21:49

Lokacija

Općina: Grad Petrinja
Županija: Sisačko-moslavačka županija
Latituda: ≈ 45.39°
Longituda: ≈ 16.34°

Detalji

EMSC ID: 1105109
Event ID: 20220309_0000149

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
1.8 13 km ≈ 0 m Grad Petrinja 07.12.2021. 08:39:47
1.7 14 km ≈ 485 m Grad Petrinja 05.07.2022. 06:06:14
1.8 8 km ≈ 485 m Taborište Grad Petrinja 31.07.2021. 12:46:13
1.2 1 km ≈ 691 m 29.06.2024. 22:25:17
2 11 km ≈ 691 m Moštanica Grad Petrinja 06.01.2022. 23:46:56
2.9 10 km ≈ 763 m Kladari 20.02.2025. 05:24:45
3.1 9 km ≈ 877 m Moštanica 09.11.2023. 12:38:02
2.9 12 km ≈ 971 m Taborište Grad Petrinja 13.12.2021. 22:18:47
2.6 5 km ≈ 971 m Taborište Grad Petrinja 11.01.2022. 22:32:40

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)