U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Kotov breg, Markuševečka Dubrava, Mjesni odbor Markuševec, Gradska četvrt Podsljeme, Zagreb, Grad Zagreb, 10166, Hrvatska

Magnituda: 1.5 ML
Dubina: 7 km
Datum: 11.03.2024.
Vrijeme: 14:25:48

Lokacija

Latituda: ≈ 45.8719°
Longituda: ≈ 16.0182°

Detalji

EMSC ID: 1632777
Event ID: 20240311_0000150

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
1.4 5 km ≈ 157 m 11.11.2020. 10:27:57
5.4 10 km ≈ 157 m 22.03.2020. 06:24:02
2.4 16 km ≈ 157 m 01.05.2021. 23:43:55
0.6 4 km ≈ 416 m 14.09.2020. 21:13:46
1.6 11 km ≈ 416 m 16.11.2020. 00:01:54
2.2 8 km ≈ 477 m 07.11.2024. 01:20:52
1.8 6.2 km ≈ 496 m 07.07.2023. 21:11:41
0.8 8 km ≈ 547 m 14.03.2024. 22:07:57
2.7 5 km ≈ 566 m 19.06.2022. 00:03:40
3 7 km ≈ 566 m 23.03.2020. 03:00:30
1.3 5 km ≈ 566 m 30.06.2020. 05:38:01
1.4 14 km ≈ 583 m 09.04.2022. 05:23:55
2.2 9 km ≈ 583 m 10.06.2020. 04:15:54
2.6 8 km ≈ 595 m 08.03.2024. 20:45:42
1.3 8 km ≈ 664 m 01.03.2024. 10:29:24
1.3 8 km ≈ 664 m 01.03.2024. 10:29:24
2 9 km ≈ 685 m 15.09.2020. 21:13:56
1.3 5 km ≈ 685 m 15.10.2020. 22:53:05
1.5 8 km ≈ 685 m 04.10.2022. 00:47:30
2.3 9 km ≈ 685 m 09.04.2020. 18:19:25
1.8 8 km ≈ 685 m 25.05.2020. 12:44:54
1.4 6 km ≈ 685 m 09.06.2020. 19:38:30
2.2 3 km ≈ 685 m 19.06.2020. 01:27:46
1.9 4 km ≈ 797 m 26.03.2020. 07:12:27
1.4 1 km ≈ 797 m 29.03.2020. 23:11:28
1.1 16 km ≈ 797 m 07.04.2020. 04:12:27
1 2 km ≈ 797 m 13.02.2021. 05:13:42
0.6 1 km ≈ 797 m 13.04.2020. 02:42:07
1.4 18 km ≈ 797 m 29.04.2020. 17:26:25
1.5 1 km ≈ 797 m 30.04.2020. 05:26:12
1.8 10 km ≈ 797 m 31.08.2021. 13:36:12
1.2 8 km ≈ 797 m 20.04.2021. 17:44:03
1.7 7 km ≈ 797 m 29.06.2020. 23:18:12
1.6 3 km ≈ 877 m 01.03.2024. 11:09:43
1.6 3 km ≈ 877 m 01.03.2024. 11:09:43
1.6 6 km ≈ 885 m 02.12.2022. 14:47:31
1.4 5 km ≈ 885 m 16.10.2020. 00:33:43
5 10 km ≈ 885 m 22.03.2020. 07:01:20
0.7 6 km ≈ 885 m 12.04.2020. 10:26:11
1.8 6 km ≈ 912 m 21.05.2020. 14:05:55
2.8 4.6 km ≈ 916 m 07.03.2024. 01:58:24
1.8 9 km ≈ 924 m 07.03.2024. 12:33:25
0.6 6 km ≈ 939 m 21.03.2024. 20:19:59
1.5 6 km ≈ 999 m 09.12.2022. 21:09:59

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)