46A, Donje Jame, Grad Glina, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska

Magnituda: 1.1 ML
Dubina: 3 km
Datum: 26.02.2026.
Vrijeme: 22:46:07

Lokacija

Županija: Sisačko-moslavačka županija
Latituda: ≈ 45.4031°
Longituda: ≈ 16.1259°

Detalji

EMSC ID: 1952080
Event ID: 20260226_0000365

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
3.2 5 km ≈ 292 m 09.08.2021. 22:00:11
1.6 27.1 km ≈ 517 m Glinska Poljana 29.06.2024. 14:48:26
2.4 2 km ≈ 517 m Glinska Poljana Grad Petrinja 30.06.2021. 03:53:39
2 1 km ≈ 517 m Glinska Poljana Grad Petrinja 27.01.2021. 07:54:04
1.7 13 km ≈ 556 m Donje Jame 28.12.2020. 07:40:38
3.5 10 km ≈ 556 m Donje Jame 30.12.2020. 04:14:09
3.8 15 km ≈ 556 m Donje Jame 10.01.2021. 12:58:17
2.7 6 km ≈ 717 m Glinska Poljana Grad Petrinja 15.01.2021. 02:13:50
3.1 7 km ≈ 717 m Glinska Poljana Grad Petrinja 07.12.2022. 02:03:22
1.4 1 km ≈ 717 m Glinska Poljana Grad Petrinja 30.04.2021. 11:06:07
1.5 26 km ≈ 801 m 12.05.2021. 20:54:20
1.1 1 km ≈ 801 m 08.07.2021. 02:15:29
1.3 2 km ≈ 801 m 04.01.2021. 22:49:36
1.3 15 km ≈ 801 m 31.12.2020. 00:01:07
1.4 2 km ≈ 801 m 13.01.2021. 07:19:02
1.4 3 km ≈ 907 m 01.01.2021. 18:12:39
2.2 5 km ≈ 949 m 01.01.2021. 18:47:49
2.8 2 km ≈ 949 m 29.06.2021. 13:55:28

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)