U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Jazbina, Gradska četvrt Maksimir, Zagreb, Grad Zagreb, 10166, Hrvatska

Magnituda: 0.9 ML
Dubina: 5 km
Datum: 07.06.2020.
Vrijeme: 02:47:20

Lokacija

Latituda: ≈ 45.85°
Longituda: ≈ 16.01°

Detalji

EMSC ID: 865718
Event ID: 20200607_0000077

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
1.8 9 km ≈ 677 m 07.03.2024. 12:33:25
1.7 2 km ≈ 691 m 25.08.2020. 23:30:48
1.5 0 km ≈ 691 m 23.03.2022. 00:37:13
1.8 6 km ≈ 691 m 21.05.2020. 14:05:55
2.2 9 km ≈ 842 m 22.09.2020. 02:37:51
1.2 6 km ≈ 940 m 10.04.2024. 07:42:24
1.1 1 km ≈ 963 m 11.04.2020. 05:05:19
0.7 1 km ≈ 963 m 11.04.2020. 20:52:23
0.4 2 km ≈ 963 m 15.04.2020. 03:09:45
1.4 9 km ≈ 963 m 25.04.2020. 22:43:06
1.5 1 km ≈ 963 m 01.09.2021. 07:03:01
2.6 8 km ≈ 976 m 08.03.2024. 20:45:42

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)