U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Ivanovićeva ulica, Degidovec, Mjesni odbor Dankovec, Gradska četvrt Gornja Dubrava, Zagreb, Grad Zagreb, 20040, Hrvatska

Magnituda: 1.9 ML
Dubina: 8 km
Datum: 07.03.2024.
Vrijeme: 01:55:05

Lokacija

Latituda: ≈ 45.8729°
Longituda: ≈ 16.045°

Detalji

EMSC ID: 1630888
Event ID: 20240307_0000011

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
1.8 5 km ≈ 313 m 22.11.2020. 06:00:11
3.3 4 km ≈ 313 m 22.03.2020. 10:11:57
1.4 1 km ≈ 313 m 06.05.2020. 04:29:18
1 4 km ≈ 313 m 06.06.2020. 04:00:21
2.5 8 km ≈ 546 m 10.04.2020. 08:50:03
1.1 1 km ≈ 749 m 01.09.2022. 03:07:26
1.3 2 km ≈ 749 m 09.04.2020. 05:30:44
1.5 1 km ≈ 749 m 12.04.2020. 03:20:35
1.4 14 km ≈ 749 m 09.04.2022. 05:23:55
1.2 1 km ≈ 749 m 20.05.2020. 06:50:58
2.2 9 km ≈ 749 m 10.06.2020. 04:15:54
1.8 6.2 km ≈ 795 m 07.07.2023. 21:11:41
1.6 3 km ≈ 803 m 01.03.2024. 11:09:43
1.6 3 km ≈ 803 m 01.03.2024. 11:09:43
1.9 4 km ≈ 873 m 26.03.2020. 07:12:27
1.4 1 km ≈ 873 m 29.03.2020. 23:11:28
1.1 16 km ≈ 873 m 07.04.2020. 04:12:27
1 2 km ≈ 873 m 13.02.2021. 05:13:42
0.6 1 km ≈ 873 m 13.04.2020. 02:42:07
1.4 18 km ≈ 873 m 29.04.2020. 17:26:25
1.5 1 km ≈ 873 m 30.04.2020. 05:26:12
1.8 10 km ≈ 873 m 31.08.2021. 13:36:12
1.2 8 km ≈ 873 m 20.04.2021. 17:44:03
1.7 7 km ≈ 873 m 29.06.2020. 23:18:12
0.8 8 km ≈ 888 m 14.03.2024. 22:07:57
0.9 6 km ≈ 914 m 14.03.2024. 22:14:40
1 8 km ≈ 921 m 20.09.2023. 21:31:04
0.6 6 km ≈ 963 m 21.03.2024. 20:19:59
1.8 8.3 km ≈ 986 m 07.07.2023. 19:54:25

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)