U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Graberje, Grad Petrinja, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska

Magnituda: 1.7 ML
Dubina: 8 km
Datum: 23.07.2022.
Vrijeme: 00:06:02

Lokacija

Mjesto: Graberje
Općina: Grad Petrinja
Županija: Sisačko-moslavačka županija
Latituda: ≈ 45.39°
Longituda: ≈ 16.17°

Detalji

EMSC ID: 1151709
Event ID: 20220722_0000214

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
2.7 5 km ≈ 0 m Graberje Grad Petrinja 13.02.2021. 05:19:31
1.6 1 km ≈ 0 m Graberje Grad Petrinja 31.12.2020. 22:52:32
2 5.6 km ≈ 485 m Graberje 30.09.2023. 17:26:35
2 9 km ≈ 485 m Graberje Grad Petrinja 31.12.2020. 13:48:07
1.8 5 km ≈ 691 m Marinbrod Grad Petrinja 01.01.2021. 05:37:06
1.5 1 km ≈ 844 m Gora, Marinovići Grad Petrinja 09.07.2022. 04:16:15
1.9 14 km ≈ 844 m Gora, Marinovići Grad Petrinja 26.03.2023. 23:34:57
1.4 1 km ≈ 844 m Graberje Grad Petrinja 04.01.2021. 03:04:20
3.6 10 km ≈ 971 m Marinbrod Grad Petrinja 01.01.2021. 04:52:54
1.6 14 km ≈ 971 m Gora Grad Petrinja 02.01.2021. 21:03:36

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)