U tijeku je nadogradnja sustava, mogući su prekidi u radu ili poteškoće sa prikazom sadržaja.

Sportski centar Fair Play, 150, Jazbina, Gradska četvrt Podsljeme, Zagreb, Grad Zagreb, 10166, Hrvatska

Magnituda: 2.2 ML
Dubina: 9 km
Datum: 22.09.2020.
Vrijeme: 02:37:51

Lokacija

Latituda: ≈ 45.86°
Longituda: ≈ 16°

Detalji

EMSC ID: 904494
Event ID: 20200922_0000015

Potresi na ovom području (u promjeru ≈ 1 km)

Mag Dubina Udaljenost Mjesto Županija Datum i Vrijeme
2.8 4.6 km ≈ 327 m 07.03.2024. 01:58:24
0.9 1 km ≈ 481 m 03.04.2020. 03:48:02
1.2 1 km ≈ 481 m 20.04.2020. 08:30:36
1.8 6 km ≈ 481 m 21.05.2020. 14:05:55
1.8 9 km ≈ 481 m 07.03.2024. 12:33:25
1.6 6 km ≈ 691 m 02.12.2022. 14:47:31
1.4 5 km ≈ 691 m 16.10.2020. 00:33:43
5 10 km ≈ 691 m 22.03.2020. 07:01:20
0.7 6 km ≈ 691 m 12.04.2020. 10:26:11
2.6 8 km ≈ 708 m 08.03.2024. 20:45:42
0.6 4 km ≈ 842 m 14.09.2020. 21:13:46
1.3 7 km ≈ 842 m 22.09.2020. 08:08:36
1.4 3 km ≈ 842 m 03.10.2020. 12:35:26
1.6 11 km ≈ 842 m 16.11.2020. 00:01:54
0.8 1 km ≈ 842 m 04.05.2020. 23:23:02
1.4 1 km ≈ 842 m 22.06.2020. 00:02:04
0.7 1 km ≈ 842 m 11.04.2020. 20:52:23
1.5 1 km ≈ 842 m 01.09.2021. 07:03:01
0.9 5 km ≈ 842 m 07.06.2020. 02:47:20

Vremenski raspon +/- 7 dana od događaja (u promjeru ≈ 20 km)